- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2020-11-12 | 存续 |
工商注册号 | 500381013576119 | 组织机构代码 | MA61818Y-4 | |
统一信用代码 | 91500116MA61818Y49 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91500116MA61818Y49 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2020-11-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-12 | |
登记机关 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Proti Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市江津区广兴镇农科村1组 | |||
经营范围 |
一般项目:花卉种植,园艺产品种植,水果种植,蔬菜种植,茶叶种植,中草药种植,草种植,水生植物种植,石斛种植,树木种植经营,农业园艺服务,园林绿化工程施工,规划设计管理,休闲观光活动,花卉绿植租借与代管理,城市绿化管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|