- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-08-17 | 存续 |
工商注册号 | 320102000409317 | 组织机构代码 | MA1X2FU0-1 | |
统一信用代码 | 91320102MA1X2FU01E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320102MA1X2FU01E | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-27 | |
登记机关 | 南京市玄武区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Prolodi Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市玄武区珠江路185号佳汇大厦221室 | |||
经营范围 |
智能控制系统、计算机软硬件的研发、销售、技术服务、技术咨询;箱包、服装鞋帽、家居饰品、针纺织品、皮革制品、电子产品及配件、办公用品的销售;电子商务;从事新材料技术、计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|